12单独编制历史文化名城(名镇、名村)保护规划
2024年5月20日14 规划选址与规划设计条件
2024年5月20日13 其他类专项规划
13.1公共服务类专项规划
公共服务类专项规划包含行政办公、文化设施、教育科研、体育、医疗卫生、社会福利、商业设施、住房、旅游等九大综合类专项规划,若干单项类专项规划,如下表所示。
序号 | 综合类专项规划(大类) | 单项类专项规划(小类) |
---|---|---|
一 | 行政办公专项规划 | |
二 | 文化设施专项规划 | 图书展览设施单项规划 |
文化活动设施单项规划 | ||
…… | ||
三 | 教育科研设施专项规划 | 高等院校单项规划 |
中等专业学校单项规划 | ||
中小学设施单项规划 | ||
特殊教育设施单项规划 | ||
…… | ||
四 | 体育设施专项规划 | 体育场馆单项规划 |
体育训练设施单项规划 | ||
…… | ||
五 | 医疗卫生设施专项规划 | 医院单项规划 |
卫生防疫设施单项规划 | ||
特殊医疗设施单项规划 | ||
…… | ||
六 | 社会福利设施专项规划 | 养老院专项规划 |
福利院专项规划 | ||
…… | ||
七 | 商业设施专项规划 | 零售商业设施单项规划(商业网点规划) |
农贸市场单项规划 | ||
…… | ||
八 | 住房规划 | |
九 | 旅游规划 |
综合类专项规划取费标准按照总体规划的30%收取,如果包含事业规划的工作内容,按照总体规划的40%收取;单项类专项规划按照总体规划的15%收取。
计费基价按照城市规模如下表所示:
综合类
序号 | 城市规模(万人) | 基价(万元) | 总体规划参考收费单价(万元/万人) | |
1 | 小城市 | 50以下 | 40 | 6 |
2 | 中等城市 | 50-100 | 75 | 5 |
3 | 大城市 | 100-500 | 120 | 4 |
4 | 特大城市 | 500-1000 | 450 | 3 |
5 | 超大城市 | 1000以上 | 协商 | 协商 |
单项类
序号 | 城市规模(万人) | 基价(万元) | 总体规划参考收费单价(万元/万人) | |
1 | 小城市 | 50以下 | 20 | 6 |
2 | 中等城市 | 50-100 | 35 | 5 |
3 | 大城市 | 100-500 | 60 | 4 |
4 | 特大城市 | 500-1000 | 220 | 3 |
5 | 超大城市 | 1000以上 | 协商 | 协商 |
13.2城市综合防灾专项规划
城市综合防灾专项规划包含抗震防灾、防洪防涝、消防、人防、气象灾害防御等五大类综合性专项规划,以及重大危险源布局规划、应急避难场所规划等若干单项类专项规划。
综合性专项规划取费标准按照总体规划的30%收取,单项类专项规划按照总体规划的15%收取。
计费基价按照城市规模如下表所示:
综合类
序号 | 城市规模(万人) | 基价(万元) | 总体规划参考收费单价(万元/万人) | |
1 | 小城市 | 50以下 | 40 | 6 |
2 | 中等城市 | 50-100 | 75 | 5 |
3 | 大城市 | 100-500 | 120 | 4 |
4 | 特大城市 | 500-1000 | 450 | 3 |
5 | 超大城市 | 1000以上 | 协商 | 协商 |
注:如编制城市综合防灾专项规划,在该计费单项的基础上乘以1.5的系数。
单项类
序号 | 城市规模(万人) | 基价(万元) | 总体规划参考收费单价(万元/万人) | |
---|---|---|---|---|
1 | 小城市 | 50以下 | 20 | 6 |
2 | 中等城市 | 50-100 | 35 | 5 |
3 | 大城市 | 100-500 | 60 | 4 |
4 | 特大城市 | 500-1000 | 220 | 3 |
5 | 超大城市 | 1000以上 | 协商 | 协商 |
13.3城市地下空间专项规划
城市地下空间专项规划取费标准按照总体规划的30%收取,计费基价按照城市规模如下表所示:
序号 | 城市规模(万人) | 基价(万元) | 总体规划参考收费单价(万元/万人) | |
1 | 小城市 | 50以下 | 40 | 6 |
2 | 中等城市 | 50-100 | 75 | 5 |
3 | 大城市 | 100-500 | 120 | 4 |
4 | 特大城市 | 500-1000 | 450 | 3 |
5 | 超大城市 | 1000以上 | 协商 | 协商 |
13.4生态环境景观类专项规划
生态环境景观类专项规划包含城市生态、环境保护、城市绿地系统、河道水系等规划。取费标准按照总体规划的30%收取,计费基价按照城市规模如下表所示:
序号 | 城市规模(万人) | 基价(万元) | 总体规划参考收费单价(万元/万人) | |
---|---|---|---|---|
1 | 小城市 | 50以下 | 40 | 6 |
2 | 中等城市 | 50-100 | 75 | 5 |
3 | 大城市 | 100-500 | 120 | 4 |
4 | 特大城市 | 500-1000 | 450 | 3 |
5 | 超大城市 | 1000以上 | 协商 | 协商 |
注:如编制城市生态环境保护规划,在该计费单项的基础上乘以1.5的系数。
13.5更新改造类专项规划
更新改造类专项规划包含城市更新综合类专项规划,以及旧城改造、棚户区改造等单项类专项规划。
综合类专项规划取费标准按照总体规划的30%收取,单项类专项规划按照总体规划的15%收取。计费基价按照城市规模如下表所示:
综合类
序号 | 城市规模(万人) | 基价(万元) | 总体规划参考收费单价(万元/万人) | |
1 | 小城市 | 50以下 | 40 | 6 |
2 | 中等城市 | 50-100 | 75 | 5 |
3 | 大城市 | 100-500 | 120 | 4 |
4 | 特大城市 | 500-1000 | 450 | 3 |
5 | 超大城市 | 1000以上 | 协商 | 协商 |
单项类
序号 | 城市规模(万人) | 基价(万元) | 总体规划参考收费单价(万元/万人) | |
1 | 小城市 | 50以下 | 20 | 6 |
2 | 中等城市 | 50-100 | 35 | 5 |
3 | 大城市 | 100-500 | 60 | 4 |
4 | 特大城市 | 500-1000 | 220 | 3 |
5 | 超大城市 | 1000以上 | 协商 | 协商 |