25景观园林设计计费标准
2024年5月20日27测绘取费标准
2024年5月20日26安全评估基本取费标准
26.1一般建设项目(工程)安全评价
项目 投资额 | 预评价 | 验收评价 | 评价报告评审 |
<200万 | 2万元 | 3万元 | 0.4万元 |
200—500万以下 | 2—4万元 | 3—5万元 | 0.4—0.8万元 |
500—1000万元 | 4—6万元 | 5—7万元 | 0.8—1.1万元 |
1000—3000万元 | 6—9万元 | 7—10万元 | 1.1—1.5万元 |
3000万—1亿元 | 9—12万元 | 11—14万元 | 1.5—1.9万元 |
1—2亿元 | 12—15万元 | 14—18万元 | 1.9—2.3万元 |
2—5亿元 | 15—19万元 | 18—22万元 | 2.3—2.8万元 |
5—10亿元 | 19—23万元 | 24—27万元 | 2.8—3.2万元 |
10—20亿元 | 23—28万元 | 29—32万元 | 3.2—3.6万元 |
20—50亿元 | 28—35 | 32—40万元 | 3.6—4万元 |
>50亿元 | >35万元,双方协商 | >40万元,双方协商 | 4万元 |
26.2金属、非金属矿山安全评价 单位:万吨、万元
矿山设计规模 | <3 | 3-6 | 6-9 | 9-15 | 15-24 | 24-60 | 60-150 | >150 | |
地下开采矿山 | 预评价 | 3 | 3-5 | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 13-15 | >15 |
验收评价 | 按地下矿山预评价乘以1.3的调整系数 | ||||||||
现状评价 | 按地下矿山预评价乘以1.3的调整系数 | ||||||||
露天开采矿山 | 预评价 | 按金属地下开采矿山生产能力相应预评价价格乘以0.8的调整系数 | |||||||
验收评价 | 按金属露天开采矿山生产能力相应预评价价格乘以1.3的调整系数 | ||||||||
现状评价 | 按金属露天开采矿山相应预评价价格乘以1.2的调整系数 |
26.3独立尾矿库、灰渣库、赤泥库安全评价
库容规模 | <3万m³ | 3-10万m³ | 10-100万m³ | 100-1000万m³ | 1000万-1亿m³ | >1亿m³ |
预评价 | 2万元 | 2-4万元 | 4-8万元 | 8-14万元 | 14-21万元 | 21-25万元 |
验收评价 | 预评价费用乘以系数1.2 | |||||
现状评价 | 预评价费用乘以系数1.2 |
26.4石油、天然气安全评价
投资规模 | 预评价 | 验收评价 | 现状评价 | 评价报告评审 |
<500万元 | 3万元 | 以相应投资额预评价收费为基础乘以系数1.3 | 以相应投资额预评价收费为基础乘以系数1.3 | 6000元 |
500-1000万元 | 3-5万元 | 6000-1万元 | ||
1000-2000万元 | 5-7万元 | 1万元-1.5万元 | ||
2000-5000万元 | 7-10万元 | 1.5万元-2万元 | ||
5000-1亿元 | 10-18万元 | 2-3万元 | ||
1-5亿元 | 18-30万元 | 3-4万元 | ||
5-20亿元 | 30-60万元 | 4-5万元 | ||
20—50亿元 | 60—80万元 | 5万元 | ||
>50亿元 | >80万元, 双方协商 |
26.5危险化学品建设项目和储存装置安全评价
项目 投资额 | 预评价 | 验收评价 | 评价报告评审 |
<200万元 | 3万元 | 4万元 | 0.8万元 |
200—500万元 | 3—6万元 | 4—6.5万元 | 0.8—1.2万元 |
500—1000万元 | 6—9万元 | 7—10万元 | 1.2—1.5万元 |
1000—3000万元 | 9—14万元 | 10—16万元 | 1.5—2.1万元 |
3000万—1亿元 | 14—21万元 | 16—23万元 | 2.1—2.8万元 |
1—2亿元 | 21—25万元 | 23—28万元 | 2.5—3万元 |
2—5亿元 | 25—32万元 | 28—35万元 | 3—4万元 |
5—10亿元 | 32—40万元 | 35—45万元 | 4—4.5万元 |
10—20亿元 | 40—50万元 | 45—55万元 | 4.5—5万元 |
>20亿元 | >50万元, 双方协商 | >55万元, 双方协商 | >5万元, 双方协商 |
26.6危险化学品生产企业现状安全评价
按生产能力折算成上年销售收入 | 收费标准 |
<0.03亿元 | 2万元 |
0.03—0.1亿元 | 2—5万元 |
0.1—0.5亿元 | 5—10万元 |
0.5—1亿元 | 10—14万元 |
1—2亿元 | 14—18万元 |
2—5亿元 | 18—24万元 |
5—10亿元 | 24—30万元 |
10—20亿元 | 30—36万元 |
20—50亿元以上 | 36—45万元 |
>50亿元 | >45万元,双方协商 |
26.7危险品储存装置现状安全评价
危险品储存装置类别 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
评价费用 | 4—8万元 | 2—4万元 | 1—2万元 |
26.8加油站、加气站安全评价
加油站级别 | 一级站 | 二级站 | 三级站 | 农村网点 |
预评价 或验收评价 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
现状评价 | 6000元 | 4500元 | 3000元 | 2000元 |
评价报告评审 | 2000元 | 1200元 | 800元 | 500元 |
26.9危险化学品零售批发经营现状安全评价
批发零售类别 | 批发站(点) | 零售店 | 备 注 |
剧毒品评价 | 10000 | 1200 | 每一经营单元(户) |
油漆评价 | 3000 | 1000 | |
农药化肥评价 | 2000 | 800 |
26.10烟花爆竹批发零售安全评价
批发零售类别 | 批发站(点) | 零售点 | 备注 |
预评价 | 10000 | — | |
验收评价 | 10000 | — | 每一经营单元(户) |
现状评价 | 10000 | 1000 | |
评价报告评审 | 3000 | — |