27测绘取费标准
2024年5月20日28项目咨询计费参照标准
1、规划咨询计费按项目规划设计费的20%—30%计。
2、参与项目规划招标按规划设计费的1%—2%计。
3、编制项目建议书按工程造价的0.1—0.3%计费。
4、编制可研报告按工程造价的0.3—0.5%计费。
5、联合体合作参与项目规划按规划设计费的20%—30%计。
28.1建设项目前期工作咨询计费 单位:万元
3000万元-1亿元 | 1-5亿元 | 5-10亿元 | 10-50亿元 | 50亿元以上 | |
1、编制项目建议书 | 6-14 | 14-37 | 37-55 | 55-100 | 100-125 |
2、编制可行性研究报告 | 12-28 | 28-75 | 75-110 | 110-200 | 200-250 |
3、评估项目建议书 | 4-8 | 8-12 | 12-15 | 15-17 | 17-20 |
4、评估可行性研究报告 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-35 |
28.2行业调整系数
1、石化、化工、钢铁 | 1.3 |
2、石油、天然气、水利、水电、交通(水运)、化纤 | 1.2 |
3、有色、黄金、纺织、轻工、邮电、广播电视、医药、煤炭、火电(含核电)、机械(含船舶、航空、航天、兵器) | 1.0 |
4、林业、商业、粮食、建筑 | 0.8 |
5、建材、交通(公路)、铁道、市政公用工程 | 0.7 |
注:工程复杂程度调整系数 0.8-1.2,节能评估报告参照执行。