26安全评估基本取费标准
2024年5月20日28项目咨询计费参照标准
2024年5月20日27测绘取费标准
27.1地形图测绘
序号 | 项目 | 计费单价(元/m²) | 备注 |
1 | 1:2000地形图 | 0.416 | 成果图3份,光盘1份 |
2 | 1:1000地形图 | 0.789 | |
3 | 1:500地形图 | 0.396 |
27.2地籍图测绘
序号 | 项目 | 计费单价(元/m²) | 备注 |
1 | 1:2000地形图 | 0.22 | 测量技术书2份,宗地图3份 |
2 | 1:1000地形图 | 0.25 | |
3 | 1:500地形图 | 0.28 | |
4 | 界址点 | 640元/个 | 界址点成果表3份 |
27.3土地勘测定界
序号 | 项目 | 计费单价(元/m²) | 备注 |
1 | 1:2000地形图 | 0.30 | 土地勘测定界图5份 |
2 | 1:1000地形图 | 0.34 | |
3 | 1:500地形图 | 0.34 | |
4 | 界址点 | 640元/个 | 界址点成果表5份 |
27.4其它勘测
序号 | 项目 | 计费单价(元/km) | 备注 |
1 | 规划道路定线 | 5545.56 | |
2 | 工程线路测量 | 12452.97 | |
3 | 拨地定桩 | 2600/组 | 每组4个点 |
4 | 土方计算 | 0.11元/m³ | |
5 | 发证分户图 | 100元/户 | |
6 | 个人宗地测绘 | 50元/户 | |
7 | 地图资料费 | 65元/次 |
注:测图范围测出用地红线范围以外图上5cm,1:500外扩25m,1:1000外扩50m。